2010年安徽省职业院校技能大赛(高职组)“网页设计”竞赛结果公布

发布者:系统管理员发布时间:2010-04-12浏览次数:9317

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
选手序号 姓名 所在学院 指导教师 工位号 总分 备注
W10001 阚稳稳 安徽财贸职业学院 王会颖 0088 70  
W10002 任静 安徽财贸职业学院 王会颖 0134 73  
W10003 屈婧 安徽财贸职业学院 郑有庆 0078 72  
W10004 刘振星 安徽城市管理职业学院 王保志 0003 60  
W10005 季国峰 安徽城市管理职业学院 王保志 0007 60  
W10006 强莉 安徽城市管理职业学院 王保志 0079 53  
W10007 王慧 安徽电气工程职业技术学院 张书茂 0110 57  
W10008 韦秀勇 安徽电气工程职业技术学院 王卓 0038 67  
W10009 陈宇 安徽电气工程职业技术学院 李红祥 0091 86  
W10010 汪亚君 安徽电子信息职业技术学院 胡六四 0006 81  
W10011 夏天佑 安徽电子信息职业技术学院 程淑玉 0051 64  
W10012 张文豪 安徽电子信息职业技术学院 程淑玉 0047 60  
W10013 翟玉龙 安徽工贸职业技术学院 彭伟 0116 55  
W10014 关祥生 安徽工贸职业技术学院 彭伟 0118 57  
W10015 梁胜事 安徽工贸职业技术学院 孙道远 0080 56  
W10016 陈洁 安徽工商职业学院 张磊 0117 83  
W10017 肖娜 安徽工商职业学院 范生万 0092 71  
W10018 王珍 安徽工商职业学院 郭晓晨 0069 62  
W10019 冯波 安徽工业经济职业技术学院 魏欢 0131 73  
W10020 肖寒 安徽工业经济职业技术学院 丁俊 0027 63  
W10021 舒文胜 安徽工业经济职业技术学院 佘东 0021 71  
W10022 朱涛 安徽工业职业技术学院 刘兵 0041 72  
W10023 杨亚 安徽工业职业技术学院 刘春友 0039 93  
W10024 刘中正 安徽工业职业技术学院 王雪峰 0082 85  
W10025 耿华隆 安徽广播影视职业技术学院 吕中华 0022 67  
W10026 谢文清 安徽广播影视职业技术学院 何海燕 0139 58  
W10027 孟浩 安徽广播影视职业技术学院 王家峰 0010 60  
W10028 贾智林 安徽国防科技职业学院 张前进 0001 44  
W10029 程政文 安徽国防科技职业学院 张前进 0049 72  
W10030 赵万超 安徽国防科技职业学院 许艳丹 0015 74  
W10031 程瀚 安徽机电职业技术学院 方继才 0023 76  
W10032 戴雪 安徽机电职业技术学院 孙宇 0030 70  
W10033 贺文斌 安徽机电职业技术学院 查宇 0107 94  
W10034 柯再立 安徽交通职业技术学院 魏化永 0129 56  
W10035 张飞飞 安徽交通职业技术学院 魏化永 0014 63  
W10036 祝国铸 安徽交通职业技术学院 刘旭光 0072 63  
W10037 吴晓露 安徽经济管理干部学院 王邦元 0070 53  
W10038 王明明 安徽经济管理干部学院 王邦元 0011 60  
W10039 江胜祥 安徽经济管理干部学院 王邦元 0100 58  
W10040 洪旖珺 安徽警官职业学院 郭标 0043 58  
W10041 尤丽娜 安徽警官职业学院 尹向兵 0009 62  
W10042 徐建 安徽警官职业学院 尹向兵 0066 78  
W10043 唐胜龙 安徽矿业职业技术学院 刘佳 0020 55  
W10044 刘影 安徽矿业职业技术学院 郝明 0050 56  
W10045 付肖臣 安徽矿业职业技术学院 杨彦泉 0135 50  
W10046 吴根来 安徽林业职业技术学院 江大洪 0099 51  
W10047 张永仁 安徽林业职业技术学院 江大洪 0019 52  
W10048 朱代伟 安徽林业职业技术学院 江大洪 0108 54  
W10049 戴则霞 安徽商贸职业技术学院 何军 0061 88  
W10050 周志龙 安徽商贸职业技术学院 孙握瑜 0120 72  
W10051 项吉胜 安徽商贸职业技术学院 孙握瑜 0119 58  
W10052 刘亚军 安徽涉外经济职业学院 叶潮流 0044 53  
W10053 张龙 安徽涉外经济职业学院 叶潮流 0126   缺考
W10054 陈运泰 安徽涉外经济职业学院 叶潮流 0067 57  
W10055 马中杰 安徽水利水电学院 张志红 0031 74  
W10056 王亮 安徽水利水电学院 李文文 0090 74  
W10057 宋早奎 安徽水利水电学院 朱俊 0121 64  
W10058 金红 安徽外国语职业技术学院 高淑香 0037 50  
W10059 姚为涛 安徽外国语职业技术学院 高淑香 0013 62  
W10060 高婷 安徽外国语职业技术学院 高淑香 0083 54  
W10061 宁素英 安徽文达学院 陈丽 0065 52  
W10062 程莉莉 安徽文达学院 陈丽 0052 50  
W10063 瞿松 安徽文达学院 陈丽 0102 54  
W10064 刘钰婷 安徽新闻出版职业技术学院 李果 0077 63  
W10065 许锐 安徽新闻出版职业技术学院 李果 0113 59  
W10066 朱小伟 安徽新闻出版职业技术学院 蒋尚亭 0045 60  
W10067 赵崇进 安徽医学高等专科学院 万进 0106 58  
W10068 陈琳琳 安徽医学高等专科学院 蔡传军 0004 45  
W10069 申秀侠 安徽医学高等专科学院 权丽丽 0074 54  
W10070 王廷标 安徽邮电职业技术学院 徐启明 0103 59  
W10071 徐振成 安徽邮电职业技术学院 林森 0060 64  
W10072 王燕青 安徽邮电职业技术学院 林森 0130 60  
W10073 王恒 安徽职业技术学院 胡玲丽 0137 97  
W10074 王涛 安徽职业技术学院 胡玲丽 0068 91  
W10075 乔传旭 安徽职业技术学院 胡玲丽 0096 88  
W10076 李峰 安徽中澳科技职业学院 吴晓虹 0094 62  
W10077 周天云 安徽中澳科技职业学院 吴晓虹 0024 56  
W10078 芮训陶 安徽中澳科技职业学院 吴晓虹 0056 50  
W10079 井良乐 安庆职业技术学院 王奇志 0095 59  
W10080 李巧枝 安庆职业技术学院 疏国会 0053 60  
W10081 丁凯 安庆职业技术学院 疏国会 0123 54  
W10082 龚文明 亳州师专 苏亚涛 0054 70  
W10083 于启领 亳州师专 苏亚涛 0028 59  
W10084 孙茂春 亳州职业技术学院 张继美 0059 52  
W10085 宋爱玲 亳州职业技术学院 张继美 0093 55  
W10086 钱浩 亳州职业技术学院 张继美 0125 52  
W10087 王凤玲 巢湖职业技术学院 许鹏 0111 65  
W10088 曹阳 巢湖职业技术学院 胡晓明 0127 67  
W10089 朱正龙 巢湖职业技术学院 杨秀生 0029 62  
W10090 夏珍美 池州职业技术学院 许乐灵 0133 54  
W10091 王圣何 池州职业技术学院 许乐灵 0114 73  
W10092 李潘潘 池州职业技术学院 许乐灵 0058 86  
W10093 张晓东 滁州职业技术学院 王善勤 0034 52  
W10094 汪文龙 滁州职业技术学院 赵卫东 0124 60  
W10095 陈双成 滁州职业技术学院 王善勤 0018 56  
W10096 李运龙 阜阳职业技术学院 刘涛 0086 54  
W10097 胡金洲 阜阳职业技术学院 刘涛 0025 60  
W10098 虞亮晟 阜阳职业技术学院 刘涛 0089 61  
W10099 金彬 合肥通用职业技术学院 高传雨 0062 62  
W10100 张俊 合肥通用职业技术学院 高传雨 0063 60  
W10101 李岩 合肥通用职业技术学院 高传雨 0016 60  
W10102 赵翠翠 淮北职业技术学院 赵锋 0055 53  
W10103 吴化健 淮北职业技术学院 赵锋 0035 81  
W10104 蒲玉华 淮北职业技术学院 赵锋 0104 64  
W10105 徐九龙 淮南联合大学 余平 0112 52  
W10106 黄理当 淮南联合大学 俞飞 0132 46  
W10107 刘军 淮南职业技术学院 方项 0071 84  
W10108 张增光 淮南职业技术学院 杨怡婷 0005 64  
W10109 张龙 淮南职业技术学院 黄海东 0087 61  
W10110 高龙新 徽商职业学院 陈庆 0136 53  
W10111 赵丹丹 徽商职业学院 李翔 0109 56  
W10112 李辉 徽商职业学院 张玉荣 0048 55  
W10113 袁超 六安职业技术学院 张志刚 0138 74  
W10114 施兆 六安职业技术学院 张志刚 0122 58  
W10115 张燕燕 六安职业技术学院 张志刚 0002 60  
W10116 朱聪 绿海商务职业学院 陈颖 0073 58  
W10117 方海宾 绿海商务职业学院 陈颖 0057 51  
W10118 邵春胜 绿海商务职业学院 陈颖 0033 57  
W10119 李守清 马鞍山师范高等专科学院 许卫明 0046 73  
W10120 胡国亮 马鞍山师范高等专科学院 王雅婷 0084 54  
W10121 鲍李琴 马鞍山师范高等专科学院 杜丹 0064 55  
W10122 藕旺江 马鞍山职业技术学院 陶硕 0098 54  
W10123 吴腾飞 马鞍山职业技术学院 陶硕 0017 64  
W10124 何流 马鞍山职业技术学院 黎元彪 0085 64  
W10125 秦振文 宿州职业技术学院 张克柱 0026 59  
W10126 朱前明 宿州职业技术学院 许彩芳 0105 62  
W10127 顾李朋 宿州职业技术学院 梁西陈 0008 63  
W10128 章伟 铜陵职业技术学院 汪广舟 0075 72  
W10129 张玉洪 铜陵职业技术学院 汪广舟 0097 67  
W10130 邱月 铜陵职业技术学院 周国宝 0128 54  
W10131 周浩然 芜湖信息技术职业学院 葛田 0076 94  
W10132 许琳琳 芜湖信息技术职业学院 吴雷 0012 78  
W10133 沙万利 芜湖信息技术职业学院 吴雷 0115 72  
W10134 郑立柱 芜湖职业技术学院 程剑 0081 60  
W10135 张广营 芜湖职业技术学院 许普乐 0042 63  
W10136 胡飞 芜湖职业技术学院 许普乐 0032 76  
W10137 杨彭彭 宣城职业技术学院 梅华锋 0040 53  
W10138 黄文艳 宣城职业技术学院 梅华锋 0101 55  
W10139 孙红丽 宣城职业技术学院 梅华锋 0036 67  

  
  
安徽职业技术学院赛点组委会
  二〇一〇年四月十二日
  • 安徽职业技术学院官微
  • 安徽职业技术学院官方微博