机电一体化技术专业人才培养方案
一、专业名称及代码
1.专业名称:机电一体化技术
2.专业代码:560301
二、入学要求:高中阶段教育毕业生或具有同等学力者
三、修业年限:高等职业学院学历教育修业年限为3年,修业年限最长为6年;招收初中毕业生或具有同等学力者,修业年限为5年,修业年限最长为8年
四、职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类 (代码) | 对应 行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
装备制造大类(56) | 自动化类(5603) | 通用设备制造业(34) 金属制品、机械和设备修理业(43) | 设备工程技术人员(2-02-07-04);机械设备修理人员(6-31-01) | 机电一体化设备维修、装调、销售与技术支持、技改技术员,生产管理员等; 自动化生产线运维技术员; 工业机器人应用技术员。 | 维修电工(中级) 钳工(中级) 工业机器人编程与调试(中级)… |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,适应“中国制造2025”战略对人才的需求的具有一定科学文化水平、良好的人文素养、职业道德和创新意识,较强的就业能力和可持续发展的能力;具备从事制造业及区域相关主干行业生产、技术、管理、服务一线需要,能够从事机电设备生产与维修、自动生产线运维、工业机器人应用、机电设备安装与调试、销售与技术服务、技改等工作的高素质技术技能人才。
(二)培养规格
本专业毕业生应在素质、知识和能力方面达到以下要求。
本专业毕业生应在素质、知识和能力方面达到以下要求。
1.素质
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识;
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维;
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神;
(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯;
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成1~2项艺术特长或爱好。
2.知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识;
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等相关知识;
(3)熟悉绘制机械图、电气图等工程图的基础知识;
(4)掌握机械设计与机械制造、电工与电子技术基础知识;
(5)掌握机械传动、传感器与检测技术、电机与拖动、运动控制、PLC控制、工业机器人技术与应用等专业知识;
(6)掌握机电一体化设备的安装调试、维护与维修,自动化生产线和制造自动化系统、机电设备管理等基本知识;
(7)了解主要的先进制造模式,基本掌握智能制造相关的基本概念、系统构成及制造自动化系统、制造信息系统基本知识;
(8)基本了解机电设备安装调试、维护维修相关标准与安全规范。
3. 能力
(1)具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力;
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力;
(3)具有本专业必需的信息技术应用和维护能力;
(4)能识读各类机械图、电气图,能运用计算机绘图;
(5)能选择和使用常用仪器仪表和工具,能进行常用机械、电气元器件的选型;
(6)能根据设备徒制和技术要求进行装配和调试;
(7)能进行机电一体化设备控制系统的设计、编程和调试;
(8)能进行机电一体化设备故障诊断与维修;
(9)能对自动化生产线、智能制造单元进行运行管理、维护和调试。
(10)结合企业岗位培训,能根据需要进行基本的生产管理、过程与产品质量控制、销售与技术支持、技改与技术服务等工作辅助及其它必要的拓展应用能力。
六、课程设置及要求
(一)课程设置
机电一体化技术专业课程主要包括公共课和专业课。课程体系设置紧紧围绕“一体化教学+顶岗实习”的人才培养模式贯穿始终,通过主要课程夯实专业基础和基本专业能力、核心课程强化职业素养和职业关键能力,突出内涵建设,彰显专业特色。
1.公共课
公共课分为必修课或选修课。主要包括:思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、体育、公共英语、高等数学、计算机应用基础、军事课(含入学教育)、大学生心理健康教育、创新创业基础、职业规划与创业体验、美育、安全教育、大学生社会责任、劳动实践与素质拓展等课程。
2.专业课
专业课包括专业基础课程、专业核心课程、专业拓展课程,以及实践性教学环节。
通过对机电一体化技术涉及行业、企业以及同类院校调研,获得人才培养目标、课程设置、教学内容等多方面参考信息,结合区域行业、企业需求及专业现状,确定重点培养机电一体化技术应用职业能力,从岗位分析入手,以典型工作任务为主线,构建校企合作的提升学生综合职业能力的符合教育教学和学生认知发展规律的课程体系。
(1)专业基础课程
电气工程制图与CAD、电工基础、机电技术基础、模拟/数字电子技术、液压与气动、电机与电气控制、自动检测与转换技术、工业机器人技术基础、钳工实习 、电子装配实训、电工实训及考证、机加工实训。
(2)专业核心课程
可编程序控制器应用技术、伺服控制技术、自动线安装与调试、工业机器人编程技术、机电设备故障诊断与维修、顶岗实习、毕业设计(论文)。
(3)专业拓展课程
机电一体化技术课程设计(一)/(二)、虚拟仪器技术基础、单片机应用技术、数控加工编程及操作、工控组态与现场总线技术。
3.典型工作任务与职业能力分析
就业岗位 | 典型工作任务 | 职业关键能力 | 相关课程 |
机电产品零部件制造、装配/检验技术员 | 1.机械部件加工(含数控加工) | 1.能够根据结构特征、功能等信息识别机电产品常见机械零部件。 2.能够看懂常见机械零部件图纸,通过工程图纸或有关技术文档获取所需加工零部件的结构、尺寸、材料、加工工艺要求等信息。 3.能够选择适当或规定的原材料、加工设备与工艺制造所需的简单机械零部件。 4.能够规范使用常用测量工具检验所加工的机械部件是否符合加工要求。 | 电气工程制图与CAD 机电技术基础 电工基础 模拟/数字电子技术 电机与电气控制技术 数控加工编程及操作 钳工实习 机加工实训 电子装配实训 电工实训与考证 |
2.电工与电子部件加工 | 1.能够根据产品型号、外形特征及其它辅助说明信息识别机电产品常见电气或电子元件。 2.能够看懂机电产品所涉及的常见系统原理图、电路图、安装图及电气接线图,并通过工程图纸获取正确的元器件安装与连接等信息。 3.能够初步分析机电产品所需简单电气/电子单元工作过程,并能按要求安装及连接元件,构成产品需要的电气/电子单元。 4.能够规范使用常用测量工具或电气测量仪器仪表检验所构建的电气/电子单元是否符合产品要求。 | ||
3.机电产品装配 | 1.能够看懂机电产品单元或整机装配图。 2.能够按装配要求将各机械零部件或电气/电子单元以正确的方式安装在规定的位置。 3.能够根据装配图及电气连接图进行各单元的正确连接,完成机电产品整机制造。 | ||
4.机电产品整机检验/调试 | 1.能够根据机电产品整机原理图与结构分析该产品的基本工作过程与工作特征。 2.能够规范使用常用仪器、仪表或其他测量工具进行产品主要性能参数或状态的测量。 3.能够根据产品测量过程中所获得的信息判定产品整机技术状态是否满足设计制造要求,并进行必要的调试,使产品达到规定的指标或状态。 | ||
机电设备安装/调试技术员 | 1.自动线安装 | 1.能够看懂自动线机电设备整体安装说明或安装工程图,获取正确的安装要求信息。 2.能够根据安装要求选择或制作适用的安装工具或其他安装辅件/辅材,并将设备以规定方式安装在规定位置。 | 电气工程制图与CAD 电工基础 机电技术基础 模拟/数字电子技术 液压与气动 电机与电气控制 自动检测与转换技术 可编程序控制器应用技术 伺服控制技术 自动线安装与调试 |
2.自动线调试 | 1.能够分析自动线单元与整机工作原理或控制过程,理解该设备的调试方法与主要调试内容、步骤。 2.能熟练使用各类调试工具与仪器。 3.根据调试文件,对自动线机电设备各项技术指标进行调试,使之达到规定值或规定状态。 4.能够排除设备调试过程中出现的常见故障。 | ||
机电/自动化设备维修/运维/技术支持/技改技术员 | 1.机电/自动化设备维护/维修、运维 | 1.能够根据设备的机械和电气工程图、设备操作手册、使用说明书或其他技术资料分析设备机械、电气(电子)系统工作、部件联动及控制过程。 2.能够使用常用测量工具或仪器仪表对设备的机械与电气(电子)系统部件或单元进行常规检测。 3. 能够观察记录机电设备故障并根据设备工作过程分析与检测设备故障原因,能够排除机电设备常见故障。 4.熟悉机电设备的维护要求,并能进行日常运行维护。 | 电气工程制图与CAD 电机与电气控制技术 自动检测与转换技术 可编程序控制器应用技术 自动线安装与调试 设备故障诊断与维修 伺服控制技术 课程设计(一/二) 毕业设计(论文) |
2.机电/自动化设备技术支持与服务 | 1.能够根据设备的机械和电气工程图、设备操作手册、使用说明书或其他技术资料分析设备机械、电气(电子)系统工作、部件联动及控制过程。 2.能够使用常用测量工具或仪表对设备的机械部件、电气部件进行检测。 3.能够仔细观察记录机电设备的故障现象及故障特征,并根据设备工作过程分析与检测设备故障原因。 4.能够排除机电设备常见故障,对于疑难故障能够提出合理的解决办法或思路。 5.基于项目或应用背景的机电设备技术支持与技术服务基础工作能力。 | ||
工业机器人编程员 | 1、电气系统安装、调试 | 1、能识读机械原理图 2、能看懂自动线电气系统图 3、能对工业机器人及自动线电气系统进行安装、调试 4、能编制安装、调试相关技术文档 | 电气工程制图与CAD 电机与电气控制技术 工业机器人技术基础 可编程序控制器技术 工业机器人编程技术 伺服控制技术 工控组态与现场总线技术 |
2、工业机器人程序编制 | 1、能看懂工业机器人英文操作手册 2、能根据作业对象对工业机器人进行编程 3、能实现工业机器人和外设通信 | ||
3、工作站及作业系统的维护 | 1、能正确认识和掌握工业机器人基本类型、结构、工作原理 2、能进行工业机器人常见故障诊断 | ||
4、工作站总控系统编程、调试(PLC、人机界面、总线通信等) | 1、能运用总线技术实现各单元的通信 2、能实现PLC和外界通信 3、能运用组态和触摸屏技术设计工作站总控系统的人机界面 4、能进行简单的PLC硬件系统设计 5、能编程实现PLC对外设的控制 | ||
机电/自动化设备生产管理(结合企业岗位培训) | 1.生产现场管理* | 1.具备机电专业技术工作基本能力。 2.适应于企业的管理模式与企业文化,能与各部门及有关人员协调沟通。有一定的管理能力,能够协调解决生产现场出现的一般或常见问题。 3.能够会对生产线人员、原材料与成品、生产工具进行管理。 | 电气工程制图与CAD 电机与电气控制技术 自动线安装与调试 机电设备故障诊断与维修 顶岗实习 |
2.生产计划与过程控制* | 1.能根据需要制定车间生产计划。 2.能够按照计划单安排生产。 3.能够进行产量、质量跟踪与检验。 | ||
3.工艺文件的编制* | 1.能够搜集有关工艺资料,并编制基础工艺文件并使之标准化。 2.能够编制一般生产流程及相应的工艺卡、材料清单等,掌握文件编制的成套性要求。 |
4.职业技能等级证书
序号 | 职业资格名称 | 颁证单位 | 等级 | 备注 (必考或选考) |
1 | 电工 | 人力资源和社会保障部 | 中级或以上 | 必考 |
2 | (装配)钳工 | 人力资源和社会保障部 | 中级或以上 | 选考 |
3 | 制图员 | 人力资源和社会保障部 | 中级或以上 | 选考 |
4 | (Auto)CAD工程师 | AutoDesk/人力资源和社会保障部 | 中级或以上 | 选考 |
5 | 可编程序控制系统设计师 | 劳动与社会保障部 | 中级或以上 | 选考 |
6 | 工业机器人系统操作员 | 全国机械行业职业技能鉴定中心 | 中级或以上 | 选考 |
7 | 数控机床操作员 (车工或铣工) | 人力资源和社会保障部 | 中级或以上 | 选考 |
8 | 英语应用能力考试 | 高等学院英语应用能力考核委员会 | B级 | 必考 |
9 | 计算机应用能力 | 教育部考试中心 | 一级 | 必考 |
(二)学时安排
总教学周数120周,总学时数为3002(包括实践课时),顶岗实习一般每周28学时计算。每学时不少于40分钟。
学分与学时的换算。一般16~18学时计为1个学分,学生毕业时总学分177.5学分。军训、入学教育、社会实践、毕业设计(或毕业论文、毕业教育)等,以1周为1学分。
公共基础课程学时占总学时的28.4%。必须保证学生修完公共基础必修课程的内容和总学时数。选修课教学时数占总学时的比例17.1%。
学生顶岗实习一般为6个月,可根据实际情况,采取工学交替、多学期、分段式等多种形式组织实施。毕业设计一般为9周。
七、教学进程总体安排
课程 序号 | 课程名称 | 课程类型 | 开课时段 | 学分 | 备注 |
1 | 思想道德修养与法律基础 | B类 | 第1学期 | 4 | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | B类 | 第2学期 | 4 | |
3 | 形势与政策 | B类 | 第1、2、3、4学期开设,每学期8课时,专题讲座形式 | 2 | |
4 | 体育 | C类 | 第1、2、3学期 | 6 | |
5 | 大学英语I | A类 | 第1学期 | 4 | |
6 | 大学英语II | A类 | 第2学期 | 4 | |
7 | 高等数学I | A类 | 第1学期 | 4 | 必修 |
8 | 高等数学II | A类 | 第2学期 | 4 | 选修 |
9 | 计算机应用基础 | B类 | 第1学期 | 2 | |
10 | 国防和军事教育(含入学教育) | C类 | 第1学期前3周完成,军事技能训练不少于2周,军事理论教学36学时 | 3 | |
11 | 大学生心理健康教育 | B类 | 第2学期,以课堂讲授、讲座、网络课堂等形式完成 | 2 | |
12 | 大学生创新创业基础 | B类 | 第2学期 | 2 | |
13 | 就业指导 | B类 | 第4学期,以课堂讲授、讲座、网络课堂等形式完成 | 2 | |
14 | 艺术美育 | B类 | 第1、2、3、4学期开设,每学期18课时 | 4 | |
15 | 大学生社会责任教育 | C类 | 第2、3、4、5学期开设,每个学期1学分 | 4 | 平均每学期1学分 |
16 | 安全教育 | C类 | 第1、2、3、4学期开设,以专题讲座等形式完成 | 2 | |
17 | 劳动教育 | C类 | 第1、2、3、4学期开设,每个学期1学分 | 4 | 平均每学期1学分 |
18 | 自然与科学文明 | A类 | 第2学期 | 2 | |
19 | 经济与社会分析 | A类 | 第3学期 | 2 | |
20 | 历史与文化传承 | A类 | 第4学期 | 2 | |
21 | 哲学与智慧人生 | A类 | 第5学期 | 1.5 | |
22 | 电气工程制图与CAD | B类 | 第1学期 | 6 | |
23 | 电工基础 | B类 | 第1学期 | 6 | |
24 | 机电技术基础 | B类 | 第2学期 | 4 | |
25 | 模拟电子技术 | B类 | 第2学期 | 6 | |
26 | 钳工实习 | C类 | 第2学期 | 1 | |
27 | 电子装配实训 | C类 | 第2学期 | 1 | |
28 | 数字电子技术 | B类 | 第3学期 | 3.5 | |
29 | 液压与气动 | B类 | 第3学期 | 3.5 | |
30 | 电机与电气控制技术 | C类 | 第3学期 | 5 | |
31 | 自动检测与传感技术 | B类 | 第3学期 | 3.5 | |
32 | 电工实训及考证 | C类 | 第3学期 | 1 | |
33 | 机加工实训 | C类 | 第3学期 | 2 | |
34 | 可编程序控制器应用技术 | C类 | 第3学期 | 5 | |
35 | 机电一体化技术课程设计(一) | C类 | 第3学期 | 1 | |
36 | 伺服控制技术 | C类 | 第4学期 | 4 | |
37 | 自动线安装与调试 | C类 | 第4学期 | 5.5 | |
38 | 工业机器人编程技术 | C类 | 第4学期 | 4 | |
39 | 机电一体化技术课程设计(二) | C类 | 第4学期 | 1 | |
40 | 虚拟仪器技术基础 | C类 | 第4学期 | 4 | |
41 | 工业机器人应用建模与虚拟仿真 | B类 | 第4学期 | 4 | |
42 | 机电设备故障诊断与维修 | C类 | 第5学期 | 4.5 | |
43 | 工控组态与现场总线技术 | C类 | 第5学期 | 3 | |
44 | 数控加工编程及操作 | C类 | 第5学期 | 4.5 | |
45 | 单片机应用技术 | C类 | 第5学期 | 4.5 | |
46 | 毕业设计(论文) | C类 | 第6学期 | 9 | |
47 | 顶岗实习 | C类 | 第5、6学期 | 16 |
(二)各类课程学时分配表
课程性质 | 课程模块 | 课程门数 | 学分 | 学时 | 学时分配 | |||
理论学时 | 比例 | 实验实践学时 | 比例 | |||||
必修 | 基本素质 | 30 | 53 | 852 | 458 | 53.8% | 394 | 46.2% |
专业基本能力 | 12 | 42.5 | 744 | 436 | 58.6% | 308 | 41.4% | |
专业核心能力 | 8 | 51.5 | 892 | 202 | 22.6% | 690 | 77.4% | |
小计 | 50 | 147 | 2488 | 1096 | 44.1% | 1392 | 55.9% | |
选修 | 素质拓展 | 5 | 11.5 | 178 | 178 | 100.0% | 0 | 0.0% |
职业发展能力 | 6 | 19 | 336 | 128 | 38.1% | 208 | 61.9% | |
小计 | 11 | 30.5 | 514 | 306 | 59.5% | 208 | 40.5% | |
总计 | 61 | 177.5 | 3002 | 1402 | 46.7% | 1600 | 53.3% | |
课程类型 | 学时 | 比例 | ||||||
A | 370 | 12.3% | ||||||
B | 862 | 28.7% | ||||||
C | 1770 | 59.0% |
(三)教学进程表 见附表1
(四)专业核心学习领域课程简介
序号 | 课程名称 | 课程主要教学内容与要求 | 授课 方式 |
1 | 可编程序控制器应用技术 | 课程要求学生掌握基于典型产品系列的PLC组成、原理、指令和编程方法及 PLC控制系统的基本设计方法。主要内容包括:PLC相关基础知识、PLC的基本指令和常用的控制方法、基于时间环节的控制方法、基于计数环节的控制方法、PLC的应用指令功能和使用方法、子程序控制技术、顺序控制技术、PLC在机床改造中的应用、PLC的编程环境和调试技术。 | 教学做一体化 |
2 | 伺服控制技术 | 主要介绍人机界面监控和伺服控制系统等与运动控制相关的工业控制技术及应用。课程以汇川可编程控制器、触摸屏、变频器与伺服电机、工作台等设备为载体进行伺服电机、可编程控制器技术、交流变频调速等内容教学,面向机电产品生产、制造工作岗位,培养机电设备系统的设计、安装、操作、调试、维护、生产组织与管理工作及技术服务等能力。 | |
3 | 自动线安装与调试 | 课程采用基于工作过程导向体现专业综合职业能力培养的“教、学、做”一体化项目化教材,围绕自动化生产线安装与调试的工作过程,设置了多个学习项目。主要内容包括:自动化生产线各站的拆装、编程与调试,自动化生产线整体的连网控制。涵盖了机械安装、PLC控制、气动控制、传感器、变频器控制、步进电动机控制、工业控制网络等自动化生产线的关键技术。 | 教学做一体化 |
4 | 工业机器人编程技术 | 工业机器人系统构成、安全操作规程、系统基本设置、示教器使用、坐标设定、指令使用、程序编辑、系统备份、搬运等基本应用系统综合示教。工业机器人系统基本参数设定,电气、机械系统的安装维护。 | 教学做一体 |
5 | 机电设备故障诊断与维修 | 课程围绕典型机电设备故障诊断与维修设置了多个学习项目,强化技能训练。课程主要内容包括:故障诊断与维修基础知识与能力训练、CA6140车床故障诊断与维修、Z3040B摇臂钻床故障诊断与维修、X62W万能铣床故障诊断与维修三个重点领域。 | 教学做一体化 |
6 | 工控组态与现场总线技术 | 针对项目任务为情景,以培养工业控制现场总线的网络安装、软件的设计及调试的实践能力和技能为主要目标。课程主要内容包括:工业组态软件(WinCC)- WinCC安装与项目建立、创建项目、变量创建与管理、用户创建与管理、组态报警记录、变量记录、报表系统、系统组态;现场总线技术-西门子现场总线的应用。 | 教学做一体化 |
7 | 顶岗实习 | 本课程是专业人才培养方案所设的重要实践性教学环节,对接专业人才培养目标组织学生到社会上进行顶岗实习,在真实的环境中训练学生的实用技能,提升专业能力。通过顶岗实习巩固充实所学理论知识,加深对相关内容的理解,接触课堂以外的实践知识,加深了解社会对各专业的需求。培养独立进行资料收集和解决问题的能力,并开阔眼界及思路,也为今后的工作积累经验。提高学生的就业竞争力,培养适应社会主义市场经济发展和现代化建设需要,德、智、体、美全面发展的高素质、高技能应用型专门人才。 | 企业实习 |
8 | 毕业设计(论文) | 本课程是在学生学习完成人文素质课程、专业基础课程与专业课程的基础上,对所有知识与技能的一次综合应用锻炼,以培养学生的综合分析问题能力、设计能力与应用能力。课程具有较强的综合性、实践性与应用性特征。通过毕业设计,使学生能综合运用专业知识与技能,辅助完成或进一步了解机电一体化系统设计、零部件选择/制造、机电产品/系统装配与基础调试、机电产品/设备整机检验等工作,促进学生熟悉操作规程并按规程操作机电设备(含数控设备),辅助学生进行自动线及其它典型机电系统的安装与调试、机电设备维护/维修,此外,还可结合前期顶岗实习过程的企业岗位培训经历与经验积累,促进学生逐步形成完成本职工作、工业生产现场管理、过程与质量管理任务的基本能力。 |
实施保障
主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、教学评价、质量管理等方面,应满足培养目标、人才规格的要求,应该满足教学安排的需要,应该满足学生的多样学习需求,应该积极吸收行业企业参与。
(一)师资队伍
1.队伍结构 学生数与本专业专任教师数比例不高于25:1,双师素质教师占专业教师比一般不低于60%,专任教师队伍要考虑职称、年龄,形成合理的梯队结构。
2.专任教师 具有高校教师资格和本专业领域有关证书;有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心;具有工业机器人技术等相关专业本科及以上学历;具有扎实的工业机器人相关理论功底和实践能力;具有较强信息化教学能力,能够开展课程教学改革和科学研究; 每5 年累计不少于6 个月的企业实践经历。
3.专业带头人 原则上应具有副高及以上职称,能够较好地把握国内外工业机器 人行业、专业发展,能广泛联系行业企业,了解行业企业对工业机器 人专业人才的实际需求,教学设计、专业研究能力强,组织开展教科 研工作能力强,在本区域或本领域具有一定的专业影响力。
4.兼职教师 主要从工业机器人企业聘任,具备良好的思想政治素质、职业道德和工匠精神,具有扎实的工业机器人专业知识和丰富的实际工作经验,具有中级及以上相关专业职称,能承担专业课程教学、实习实训 指导和学生职业发展规划指导等教学任务。
姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职务 | 最后学历 | 毕业学院 | 专业 | 学位 | 现从事专业 | 拟任课程 | 是否双师型 | 专业带头人 | 工作性质 |
洪应 | 男 | 50 | 副教授 | 本科 | 郑州工学院 | 计算机及应用 | 硕士 | 机电一体化 | 伺服控制技术 | 是 | 省级 | 专职 |
常辉 | 男 | 50 | 副教授 | 本科 | 合肥工业大学 | 计算机及应用 | 硕士 | 工业机器人技术 | 自动线安装与调试、工业机器人工作站系统集成、可编程序控制器技术 | 是 | 省级 | 专职 |
孙忠献 | 男 | 51 | 副教授 | 本科 | 西北轻工学院 | 电气工程 | 硕士 | 机电一体化 | 自动检测与转换技术/虚拟仪器技术基础 | 是 | 校级 | 专职 |
温晓玲 | 女 | 54 | 副教授 | 本科 | 合肥工业大学 | 电气工程 | 硕士 | 电气自动化 | 可编程序控制器应用技术 | 是 | 省级 | 专职 |
胡继胜 | 男 | 50 | 教授 | 本科 | 东南大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 电子技术应用 | 模拟/数字电子技术 | 是 | 省级 | 专职 |
谢军 | 男 | 46 | 副教授 | 研究生 | 合肥工业大学 | 电气工程 | 博士 | 电气自动化 | 电机与电气控制技术 | 是 | 专职 | |
张栩 | 男 | 55 | 副教授 | 本科 | 东华大学 | 电气工程 | 硕士 | 电气自动化 | 工控组态与现场总线技术 | 是 | 专职 | |
刘丽 | 女 | 45 | 副教授 | 本科 | 中国科学技术大学 | 自动化 | 硕士 | 机电一体化 | 机电设备故障诊断与维修 | 是 | 专职 | |
钟俊 | 男 | 36 | 讲师 | 研究生 | 合肥工业大学 | 机械电子工程 | 硕士 | 机电一体化 | 电气工程制图与CAD、模拟电子技术 | 是 | 专职 | |
杨洁霞 | 女 | 41 | 讲师 | 本科 | 天津职业技术师范学院 | 电气自动化 | 硕士 | 机电一体化 | 电子技术、机电设备故障诊断与维修 | 是 | 专职 | |
李能菲 | 女 | 37 | 讲师 | 研究生 | 安徽理工大学 | 控制理论与控制工程 | 硕士 | 工业机器人技术 | 工业机器人编程技术 | 是 | 专职 | |
李彦 | 男 | 46 | 副教授 | 本科 | 安徽大学 | 集成电路 | 硕士 | 工业机器人技术 | 工业机器人技术应用基础、电机与电气控制 | 是 | 专职 | |
唐珊珊 | 女 | 37 | 讲师 | 研究生 | 合肥工业大学 | 控制理论与控制工程 | 机电一体化 | 模拟/数字电子技术 | 是 | 专职 | ||
陈欣欢 | 女 | 37 | 讲师 | 研究生 | 长安大学 | 电气工程 | 硕士 | 工业机器人技术 | 工业机器人技术应用基础 | 是 | 专职 |
(二)教学设施
教学设施应满足本专业人才培养实施需要,其中实训(实验)室面积、设施等应达到国家发布的有关专业实训教学条件建设标准(仪器设备配备规范)要求。信息化条件保障应能满足专业建设、教学管理、信息化教学和学生自主学习需要。
校内实训基地建设
序号
实训室名称
主要实训项目
设备
总数
(套)
建筑
面积
(m2)
实训工位
1
维修电工实训室
三相异步电动机启停控制、点动/长动控制、互锁连锁正反转控制、顺序控制、多点控制、星-三角启动、制动控制、自动往返及典型机床控制项目。
50
120
50
2
电子装配实训室
安全生产与岗位规范、电子元器件的识别与检测 、焊接工艺、印制电路板制作工艺、整机装配与调试工艺、组装典型电子产品(超外差收音机、万用表...)
100
160
100
3
钳工实训室
钳工基础知识、钳工机械识图、制作立方体、制作六角螺母、制作孔板、钻头刃磨、钳工综合实训练习
100
180
100
4
机加工车间
安全实训与安全生产教育;机械制图基本知识;零件的加工质量、常用量具、基准、定位、夹具;车(铣、磨...)工基础、车(铣、磨...)削加工基础、车(铣、磨...)削典型试件、车(铣、磨...)削综合训练及车(铣、磨...)床的保养;
25
600
50
5
电气控制实训室
低压电器的识别与检测、三相异步电动机典型电气控制线路的安装与调试(启停控制、点动/长动、正反转、顺序、多点、星-三角、制动、自动往返...)
50
120
50
6
可编程控制器实训室
PLC基本顺序指令(了解PLC、三相异步电动机运行控制、 异地控制与顺序控制);PLC基本功能指令( 三相交流异步电动机的γ—△启动控制、交通灯控制系统、彩灯控制...)PLC基本控制指令(多台电动机启动控制、自动往返送料小车控制、顺序功能图编程...); 综合实训
25
120
50
7
自动生产线实训室
围绕自动化生产线安装与调试的工作过程,设置了多个学习项目,主要包括:自动化生产线各站的拆装、编程与调试,自动化生产线整体的连网控制。涵盖了机械安装、PLC控制、气动控制、传感器、变频器控制、步进电动机控制、工业控制网络等。
10
160
50
8
机床电气故障诊断与维修实训室
常用生产机械电气控制线路的检修:普通车床电气控制线路的检修、平面磨床电气控制线路的检修、摇臂钻床电气控制线路的检修、万能铣床电气控制线路的检修、桥式起重机电气控制线路的检修...
25
120
50
9
工业机器人认知及虚拟仿真实训室
工业机器人结构认知,工业机器人零部件认知等;仿真软件的使用、工作站的构建、轨迹编程、SMART组件等。
50
150
50
10
工业机器人基础及综合应用实训室
工业机器人的基本认识、示教编程、基本轨迹编程涂胶、焊接、装配、搬运、上下料等;工业机器人现行应用系统执行单元、仓储单元、打磨单元、数控加工单元、检测单元、分拣单元的集成。
5
400
50
11
汇川运动控制实训室
主要围绕HMI人机界面监控和PLC伺服控制系统等与运动控制相关的工业控制技术与应用安排实训项目,内容主要涉及汇川可编程控制器、触摸屏、变频器与伺服电机、工作台等设备及相应使用与应用实训项目。
25
120
50
12
虚拟仪器实训室
虚拟仪器平台ELVIS II+、LabView及Multisim使用,基于虚拟仪器软硬件平台的电子技术、传感器与自动检测等课程背景项目;基于myDAQ、myRIO的课外创新实验项目
27
150
54
校外实训基地建设
序号 | 基地名称 | 主要功能 | 企业可提供的实习岗位 | 可接收学生人数/次 |
1 | 京东方光电公司 | 顶岗实习 | 制造/检验技术员;机电/自动化设备维修/运维;机电/自动化设备生产管理 | 180 |
2 | 国轩高科 | 顶岗实习 | 制造、装配/检验技术员;机电/自动化设备维修/运维;机电/自动化设备生产管理 | 20 |
3 | 海螺集团 | 顶岗实习 | 机电/自动化设备维修/运维;机电/自动化设备生产管理 | 15 |
4 | 海尔集团 | 顶岗实习 | 装配/检验技术员;机电/自动化设备维修/运维;机电/自动化设备生产管理 | 20 |
5 | 江淮集团 | 顶岗实习 | 产品制造/检验技术员;机电/自动化设备维修/运维;机电/自动化设备生产管理;工业机器人编程员、工业机器人运行维护…。 | 20 |
(三)教学资源
主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。
1.教材选用基本要求
按照国家规定选用优质教材,学院建立由专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机构,完善教材选用制度,经过规范程序择优选用教材。
2.图书文献配备基本要求
图书文献配备能够满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要,方便师生查询、借阅。专业类图书文献主要包括:制造业政策法规、行业标准、技术规范、设计手册等;机电类图书和实务案例类图书;5种以上机电类专业学术期刊。
3.数字教学资源配置基本要求
建设配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件、数字教材等专业教学资源库,种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。
(四)教学方法
1.专业课教学建议灵活采用项目导向、任务驱动、引导启发、分组协作、角色扮演等多种教学方法,配合多媒体教学课件、网络视频资源等手段,从学生实际出发,因材施教,充分调动学生学习的主动性和积极性,提高课堂教学效率。
2.建议专业技能课实施“做、教、学”合一,以学生为主体,以做为导向,边做边教,使理论学习、技能训练与技能考证的要求相结合。引导学生通过学习,掌握相应的知识和技能,同时获取与专业相对应的高级技能证书。
(五)教学评价
