根据《安徽省教育厅关于做好2025-2026学年学生资助工作的通知》(皖教秘〔2025〕187号)及《安徽职业技术大学家庭经济困难学生认定工作实施办法》等文件精神,在确保脱贫家庭学生和脱贫不稳定家庭学生(原建档立卡学生)、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生、城乡低保学生、特困救助学生、孤儿学生、残疾学生等八类家庭经济特殊困难学生全部纳入的基础上,经学生本人申请、班级认定评议小组评议公示、二级学院学生资助工作组审核,共认定2025-2026学年度家庭经济困难学生290人(特别困难87人,困难4人,一般困难199人)。现将名单予以公示(名单附后)。
公示时间:2025年9月17日——2025年9月23日。
公示期间,如有异议,请联系:0551-64689855
附件:智慧财经学院2025-2026学年家庭经济困难学生认定名单
智慧财经学院
2025年9月17日
智慧财经学院2025-2026学年家庭经济困难学生认定名单 | |||
序号 | 姓名 | 班级 | 认定困难档次 |
1 | 王瑶 | 会计2322 | 特别困难 |
2 | 徐欣雨 | 会计2523 | 特别困难 |
3 | 潘成俊 | 会计2523 | 特别困难 |
4 | 王飒 | 会计2523 | 特别困难 |
5 | 彭萌萌 | 会计2425 | 特别困难 |
6 | 李雪妹 | 会计2425 | 特别困难 |
7 | 肖静静 | 会计2523 | 特别困难 |
8 | 朱雨婷 | 会计2425 | 特别困难 |
9 | 吕绪靓 | 会计2425 | 特别困难 |
10 | 葛宁 | 会计2425 | 特别困难 |
11 | 张琪 | 会计2425 | 特别困难 |
12 | 阿米娜姆·玉孙 | 会计2322 | 特别困难 |
13 | 谢俊俊 | 金融2521 | 特别困难 |
14 | 陈春妙 | 会计2425 | 特别困难 |
15 | 陈贺 | 会计2425 | 特别困难 |
16 | 周永庆 | 会计2425 | 特别困难 |
17 | 杨雨涵 | 会计2521 | 特别困难 |
18 | 朱春晴 | 会计2521 | 特别困难 |
19 | 时光倩 | 会计2522 | 特别困难 |
20 | 梅嘉兴 | 金融2521 | 特别困难 |
21 | 徐磊 | 金融2521 | 特别困难 |
22 | 黄伊婷 | 会计2522 | 特别困难 |
23 | 梅雨彤 | 会计2322 | 特别困难 |
24 | 杜星月 | 会计2322 | 特别困难 |
25 | 魏钰 | 金融2321 | 特别困难 |
26 | 庞浩杰 | 金融2321 | 特别困难 |
27 | 任宝锁 | 金融2421 | 特别困难 |
28 | 刘雨晴 | 会计2424 | 特别困难 |
29 | 戴佳怡 | 会计2424 | 特别困难 |
30 | 陈余乐 | 财税2523 | 特别困难 |
31 | 耿梦玄 | 财税2523 | 特别困难 |
32 | 孙慧敏 | 财税2523 | 特别困难 |
33 | 汪小雪 | 会计2424 | 特别困难 |
34 | 郑思武 | 会计2424 | 特别困难 |
35 | 张娜 | 财税2523 | 特别困难 |
36 | 刘楠 | 财税2523 | 特别困难 |
37 | 冯思怡 | 财税2523 | 特别困难 |
38 | 张文文 | 会计2421 | 特别困难 |
39 | 阿里米热·麦麦提 | 财税2422 | 特别困难 |
40 | 袁晓燕 | 财税2422 | 特别困难 |
41 | 热依来·艾来木 | 财税2422 | 特别困难 |
42 | 王晓倩 | 财税2522 | 特别困难 |
43 | 万宇婷 | 财税2421 | 特别困难 |
44 | 徐宇濛 | 财税2522 | 特别困难 |
45 | 曹静雯 | 财税2522 | 特别困难 |
46 | 陈子茹 | 财税2421 | 特别困难 |
47 | 朱晶鑫 | 财税2421 | 特别困难 |
48 | 罗智 | 财税2421 | 特别困难 |
49 | 郑圣杰 | 会计2323 | 特别困难 |
50 | 余招敏 | 会计2323 | 特别困难 |
51 | 马跃跃 | 会计2324 | 特别困难 |
52 | 潘继旺 | 会计2323 | 特别困难 |
53 | 陈嫔嫔 | 会计2324 | 特别困难 |
54 | 吴雅梦 | 会计2423 | 特别困难 |
55 | 胡金霞 | 金融2322 | 特别困难 |
56 | 王庆如 | 会计2324 | 特别困难 |
57 | 王磊 | 会计2326 | 特别困难 |
58 | 栗林 | 会计2521 | 特别困难 |
59 | 克丽比努尔·买吐逊 | 会计2323 | 特别困难 |
60 | 阿依夏·库尔班 | 会计2422 | 特别困难 |
61 | 张心月 | 会计2323 | 特别困难 |
62 | 柳可新 | 会计2424 | 特别困难 |
63 | 胡吕燕 | 会计2422 | 特别困难 |
64 | 古丽皮亚·吐尔逊 | 会计2323 | 特别困难 |
65 | 陈玉 | 会计2424 | 特别困难 |
66 | 董宇航 | 金融2322 | 特别困难 |
67 | 张新琴 | 会计2424 | 特别困难 |
68 | 张星宇 | 会计2424 | 特别困难 |
69 | 张紫微 | 会计2424 | 特别困难 |
70 | 王欣婷 | 会计2424 | 特别困难 |
71 | 刘畅 | 会计2424 | 特别困难 |
72 | 肖子怡 | 会计2424 | 特别困难 |
73 | 余瑾汐 | 会计2424 | 特别困难 |
74 | 陆静雪 | 会计2324 | 特别困难 |
75 | 赵欣雨 | 会计2324 | 特别困难 |
76 | 高彩云 | 会计2521 | 特别困难 |
77 | 刘汾 | 金融2522 | 特别困难 |
78 | 桑宏伟 | 金融2321 | 特别困难 |
79 | 张鑫 | 金融2521 | 特别困难 |
80 | 李恩媛 | 会计2321 | 特别困难 |
81 | 袁进 | 会计2321 | 特别困难 |
82 | 屠西月 | 财税2421 | 特别困难 |
83 | 王美娟 | 财税2421 | 特别困难 |
84 | 时思涵 | 财税2422 | 特别困难 |
85 | 秦梦玉 | 会计2324 | 特别困难 |
86 | 许满悦 | 会计2324 | 特别困难 |
87 | 黎怀龙 | 会计2321 | 特别困难 |
88 | 郑雨露 | 财税2422 | 困难 |
89 | 韩梦真 | 会计2424 | 困难 |
90 | 刘成亮 | 金融2421 | 困难 |
91 | 李琪玲 | 会计2321 | 困难 |
92 | 刘羽 | 会计2522 | 一般困难 |
93 | 张旋 | 会计2322 | 一般困难 |
94 | 康梦雨 | 会计2523 | 一般困难 |
95 | 杜紫晴 | 会计2523 | 一般困难 |
96 | 田媛媛 | 会计2523 | 一般困难 |
97 | 纪雨婷 | 会计2523 | 一般困难 |
98 | 曹竹梅 | 会计2425 | 一般困难 |
99 | 郭心如 | 会计2425 | 一般困难 |
100 | 桑雅叠 | 会计2425 | 一般困难 |
101 | 蔡子文 | 会计2425 | 一般困难 |
102 | 王心怡 | 会计2425 | 一般困难 |
103 | 魏明慧 | 会计2421 | 一般困难 |
104 | 杨青青 | 金融2322 | 一般困难 |
105 | 张凤怡 | 会计2425 | 一般困难 |
106 | 王仁月 | 会计2423 | 一般困难 |
107 | 李亚岚 | 会计2522 | 一般困难 |
108 | 谢梦圆 | 会计2522 | 一般困难 |
109 | 杜香蝶 | 会计2322 | 一般困难 |
110 | 周雨欣 | 会计2521 | 一般困难 |
111 | 阮鑫 | 金融2521 | 一般困难 |
112 | 姜苏婷 | 会计2423 | 一般困难 |
113 | 姜曦曦 | 会计2423 | 一般困难 |
114 | 胡彬 | 金融2521 | 一般困难 |
115 | 韩易轩 | 会计2521 | 一般困难 |
116 | 王紫怡 | 金融2321 | 一般困难 |
117 | 叶梦蘅 | 会计2322 | 一般困难 |
118 | 刘雅琴 | 会计2322 | 一般困难 |
119 | 陈诺 | 会计2322 | 一般困难 |
120 | 余婧如 | 会计2322 | 一般困难 |
121 | 王亚琪 | 会计2322 | 一般困难 |
122 | 赵丁云 | 会计2322 | 一般困难 |
123 | 吴莹莹 | 会计2322 | 一般困难 |
124 | 白宵琳 | 会计2322 | 一般困难 |
125 | 黄凌蓉 | 金融2322 | 一般困难 |
126 | 李泰然 | 金融2322 | 一般困难 |
127 | 刘苗 | 金融2321 | 一般困难 |
128 | 夏紫晨 | 财税2523 | 一般困难 |
129 | 张慧慧 | 会计2522 | 一般困难 |
130 | 刘栋雨 | 金融2322 | 一般困难 |
131 | 阿尔祖古丽·约麦尔 | 金融2422 | 一般困难 |
132 | 尤梦洁 | 金融2421 | 一般困难 |
133 | 季国栋 | 金融2421 | 一般困难 |
134 | 葛小雨 | 会计2422 | 一般困难 |
135 | 吴福有 | 金融2421 | 一般困难 |
136 | 郭玉玉 | 会计2421 | 一般困难 |
137 | 张清扬 | 金融2521 | 一般困难 |
138 | 钮新顺 | 金融2421 | 一般困难 |
139 | 刘会远 | 金融2521 | 一般困难 |
140 | 涂德成 | 会计2421 | 一般困难 |
141 | 朱欣怡 | 财税2521 | 一般困难 |
142 | 张博锐 | 金融2521 | 一般困难 |
143 | 吴瑞 | 财税2521 | 一般困难 |
144 | 程海维 | 财税2521 | 一般困难 |
145 | 赵雪佳 | 财税2521 | 一般困难 |
146 | 郑翔 | 财税2523 | 一般困难 |
147 | 潘毅鸣 | 财税2521 | 一般困难 |
148 | 王心语 | 财税2521 | 一般困难 |
149 | 刘梦莹 | 财税2521 | 一般困难 |
150 | 赵诗淇 | 财税2521 | 一般困难 |
151 | 冯子怡 | 会计2424 | 一般困难 |
152 | 胡同乐 | 财税2521 | 一般困难 |
153 | 孙祥 | 财税2521 | 一般困难 |
154 | 祝亚军 | 财税2521 | 一般困难 |
155 | 张萍 | 财税2523 | 一般困难 |
156 | 郑欣欣 | 金融2422 | 一般困难 |
157 | 刘梦幻 | 金融2521 | 一般困难 |
158 | 曹越 | 财税2523 | 一般困难 |
159 | 卢康茹 | 财税2523 | 一般困难 |
160 | 任东萍 | 财税2523 | 一般困难 |
161 | 苏兰兰 | 财税2523 | 一般困难 |
162 | 刘静 | 财税2523 | 一般困难 |
163 | 祁琪 | 金融2421 | 一般困难 |
164 | 蔡紫薇 | 财税2523 | 一般困难 |
165 | 阿哈玛尔·胡逊 | 金融2521 | 一般困难 |
166 | 吴文情 | 财税2523 | 一般困难 |
167 | 姚金晶 | 财税2523 | 一般困难 |
168 | 洪训梅 | 会计2421 | 一般困难 |
169 | 周明雪 | 会计2421 | 一般困难 |
170 | 胡彩丽 | 会计2421 | 一般困难 |
171 | 张璐璐 | 会计2421 | 一般困难 |
172 | 赵文艺 | 会计2421 | 一般困难 |
173 | 阿布都卡哈尔·艾力 | 财税2422 | 一般困难 |
174 | 牛晓乐 | 财税2422 | 一般困难 |
175 | 石宇欣 | 财税2422 | 一般困难 |
176 | 王志 | 财税2422 | 一般困难 |
177 | 王馨悦 | 财税2422 | 一般困难 |
178 | 杨旭帆 | 财税2522 | 一般困难 |
179 | 图尔荪阿依·麦麦提明 | 财税2421 | 一般困难 |
180 | 张国鑫 | 财税2522 | 一般困难 |
181 | 苏紫琼 | 财税2522 | 一般困难 |
182 | 宋玉 | 财税2522 | 一般困难 |
183 | 徐颖 | 财税2522 | 一般困难 |
184 | 时培雯 | 会计2326 | 一般困难 |
185 | 阿尔组古丽·买买提艾力 | 财税2421 | 一般困难 |
186 | 王珂欣 | 财税2522 | 一般困难 |
187 | 刘悦悦 | 财税2522 | 一般困难 |
188 | 董璇 | 财税2522 | 一般困难 |
189 | 李浩文 | 会计2326 | 一般困难 |
190 | 方越 | 财税2421 | 一般困难 |
191 | 储思晨 | 财税2421 | 一般困难 |
192 | 马慧婷 | 财税2421 | 一般困难 |
193 | 杜天慈 | 会计2326 | 一般困难 |
194 | 郑影 | 财税2421 | 一般困难 |
195 | 高丽娟 | 会计2326 | 一般困难 |
196 | 王旭 | 会计2321 | 一般困难 |
197 | 姜灿 | 会计2321 | 一般困难 |
198 | 余燕妮 | 会计2323 | 一般困难 |
199 | 马文婧 | 会计2323 | 一般困难 |
200 | 赵薇 | 会计2423 | 一般困难 |
201 | 美合日班·麦麦提吐拉 | 金融2421 | 一般困难 |
202 | 热孜宛古丽·努尔麦麦提 | 会计2323 | 一般困难 |
203 | 刘美悦 | 会计2324 | 一般困难 |
204 | 周欢 | 会计2324 | 一般困难 |
205 | 高幸源 | 财税2422 | 一般困难 |
206 | 郑梦搏 | 会计2324 | 一般困难 |
207 | 李茹 | 会计2324 | 一般困难 |
208 | 鲍成惠 | 金融2321 | 一般困难 |
209 | 王雅倩 | 会计2521 | 一般困难 |
210 | 阿依妮尕尔·玉素甫 | 会计2521 | 一般困难 |
211 | 王京 | 会计2522 | 一般困难 |
212 | 依力米努尔·依力汗木 | 会计2521 | 一般困难 |
213 | 於俊龙 | 会计2521 | 一般困难 |
214 | 夏拉排提·买买提 | 会计2323 | 一般困难 |
215 | 许子扬 | 会计2324 | 一般困难 |
216 | 甘雨洁 | 会计2326 | 一般困难 |
217 | 米广努尔·拜山 | 会计2326 | 一般困难 |
218 | 李梦婷 | 会计2326 | 一般困难 |
219 | 吴盼宇 | 金融2522 | 一般困难 |
220 | 刘凯欣 | 金融2522 | 一般困难 |
221 | 王艾娜 | 会计2423 | 一般困难 |
222 | 叶玉青 | 会计2326 | 一般困难 |
223 | 王之怡 | 会计2326 | 一般困难 |
224 | 彭梦亭 | 会计2423 | 一般困难 |
225 | 刘于涵 | 会计2326 | 一般困难 |
226 | 陈心雨 | 会计2326 | 一般困难 |
227 | 张佳文 | 金融2522 | 一般困难 |
228 | 钟丽君 | 会计2326 | 一般困难 |
229 | 张露露 | 金融2421 | 一般困难 |
230 | 徐悦 | 会计2423 | 一般困难 |
231 | 吴慧慧 | 会计2422 | 一般困难 |
232 | 李金燕 | 会计2522 | 一般困难 |
233 | 张娩莹 | 金融2321 | 一般困难 |
234 | 张思琪 | 会计2424 | 一般困难 |
235 | 朱梦柯 | 会计2422 | 一般困难 |
236 | 李新鑫 | 会计2422 | 一般困难 |
237 | 麦合丽耶·买买提依明 | 会计2422 | 一般困难 |
238 | 杨富裕 | 会计2422 | 一般困难 |
239 | 万凤茹 | 会计2323 | 一般困难 |
240 | 王文宏 | 会计2422 | 一般困难 |
241 | 阿斯耶·努尔买买提 | 会计2422 | 一般困难 |
242 | 王文静 | 会计2422 | 一般困难 |
243 | 胡梦雪 | 会计2422 | 一般困难 |
244 | 刘大奎 | 会计2424 | 一般困难 |
245 | 薛嘉庆 | 金融2522 | 一般困难 |
246 | 贾懿兰 | 会计2422 | 一般困难 |
247 | 洪婉茹 | 会计2422 | 一般困难 |
248 | 黄敏 | 金融2321 | 一般困难 |
249 | 马园园 | 会计2424 | 一般困难 |
250 | 陈思雨 | 金融2321 | 一般困难 |
251 | 武娜 | 金融2422 | 一般困难 |
252 | 许辰辰 | 金融2422 | 一般困难 |
253 | 黄春雨 | 金融2321 | 一般困难 |
254 | 倪文玥 | 金融2422 | 一般困难 |
255 | 王菲 | 金融2422 | 一般困难 |
256 | 张少华 | 金融2421 | 一般困难 |
257 | 代逍娜 | 金融2522 | 一般困难 |
258 | 鲍玺玥 | 金融2522 | 一般困难 |
259 | 凯丽比努尔·艾麦尔 | 金融2522 | 一般困难 |
260 | 李雨涵 | 金融2522 | 一般困难 |
261 | 洪佳艺 | 金融2522 | 一般困难 |
262 | 巴合努·木拉力 | 会计2522 | 一般困难 |
263 | 刘梦莲 | 金融2321 | 一般困难 |
264 | 韩慧娟 | 会计2323 | 一般困难 |
265 | 陈思琪 | 金融2322 | 一般困难 |
266 | 赵欣悦 | 金融2322 | 一般困难 |
267 | 龙宏芸 | 金融2321 | 一般困难 |
268 | 张维杰 | 金融2322 | 一般困难 |
269 | 李雅倩 | 会计2321 | 一般困难 |
270 | 蒋文慧 | 会计2321 | 一般困难 |
271 | 马玉双 | 会计2324 | 一般困难 |
272 | 任雨君 | 财税2422 | 一般困难 |
273 | 黄秀 | 财税2523 | 一般困难 |
274 | 杲佳丽 | 财税2523 | 一般困难 |
275 | 唐传慧 | 会计2321 | 一般困难 |
276 | 徐馨怡 | 会计2421 | 一般困难 |
277 | 李浩 | 会计2421 | 一般困难 |
278 | 左雯雯 | 会计2421 | 一般困难 |
279 | 黄楚昕 | 会计2421 | 一般困难 |
280 | 胡怡琳 | 会计2421 | 一般困难 |
281 | 黄智 | 会计2421 | 一般困难 |
282 | 努尔斯曼古丽·库尔班 | 金融2522 | 一般困难 |
283 | 邵欣悦 | 会计2421 | 一般困难 |
284 | 张静怡 | 财税2421 | 一般困难 |
285 | 杨心茹 | 会计2324 | 一般困难 |
286 | 程雨 | 会计2321 | 一般困难 |
287 | 张佳怡 | 会计2324 | 一般困难 |
288 | 李爱菊 | 会计2326 | 一般困难 |
289 | 郭慧 | 会计2324 | 一般困难 |
290 | 杨晶晶 | 会计2324 | 一般困难 |
