编 号 | 标 题 | 发 布 | 发布日期 | 点击率 |
1 | 安徽职业技术学院2017年项目支出绩效自评表 | 2019-04-17 | (231) | |
2 | 安徽职业技术学院2017年专项资金支出绩效自评报告 | 2019-04-17 | (227) | |
3 | 2017年部门预算公开表 | 2019-01-10 | (251) | |
4 | 2016年决算公开表 | 2019-01-10 | (244) | |
5 | 安徽职业技术学院2018年部门预算 | 2019-01-09 | (248) | |
6 | 安徽职业技术学院2017年度部门决算情况 | 2019-01-09 | (249) | |
7 | 2015年一般公共预算支出决算表 | 财务处 | 2016-06-21 | (866) |
8 | 2015年一般公共预算收入决算表 | 财务处 | 2016-06-21 | (720) |
9 | 2016年部门一般公共预算收入预算表 | 财务处 | 2016-06-21 | (703) |
10 | 2016年部门一般公共预算支出预算表 | 财务处 | 2016-03-18 | (772) |
11 | 2016年部门一般公共预算收支预算总表 | 财务处 | 2016-03-18 | (794) |
12 | 2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 财务处 | 2016-03-18 | (757) |
13 | 2015年一般公共预算收支决算总表 | 财务处 | 2016-03-18 | (775) |
Copyright © 2005-2017 安徽职业技术学院-财务处 All Rights Reserved. 邮编:230011
地址:合肥市文忠路职教基地 电话:0551-64689488 E-mail:ahzycwc@163.com