| 月份 | 周次 | 星 期 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 9月 | 一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 10月 | 四 | 29 | 30 | 1国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 五 | 6中秋 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 11月 | 九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 十 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 十一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 十二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | 十三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 十四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 十五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 十六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 元月 | 十七 | 29 | 30 | 31 | 1元旦 | 2 | 3 | 4 | 
| 十八 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
注: 1. 9月8日开始上课;
2. 9月29日--10月10日国庆放假。