成 果 曾 获 奖 励 情 况 | 获奖 年月 | 所获奖项名称 | 获奖 等级 | 授奖 部门 |
| 2010年11月 | 教学成果奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2024年6月 | 教学成果奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2023年8月 | 突出贡献奖 | 国家级 | 中国大学生体育协会 |
| 2023年6月 | 首批全国健康学校建设单位 | 国家级 | 教育部 |
| 2022年1月 | 首批全国急救教育试点学校 | 国家级 | 教育部 |
| 2024年 | 基于功能性动作筛查(FMS)评估与干预训练对高校体育专业学生运动损伤的实验研究 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2024年 | 课程思政视域下中华体育精神融入高职体育教育的路径创新研究 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2023年3月 | KEISER气阻训练和传统杠铃训练队下肢爆发力影响的对比研究 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2023年4月 | 运动调节自噬相关信号通路对AD小鼠的影响研究 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2022年9月 | 安徽省高职院校秧歌舞教与学的理论研究 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2020年 | 新时代高职院校劳动教育新举措研究 | 省级 | 安徽省职业与成人教育学会 |
| 2026年5月 | 2026年全国啦啦操锦标赛一等奖7项、二等奖1项 | 国家级 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
| 2026年1月 | 2025-2026年度安徽省职业院校技能大赛一等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2025年11月 | 2025年全国啦啦操联赛(合肥站)一等奖2项、二等奖1项 | 国家级 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
| 2025年7月 | 中国大学生武术套路锦标赛乙组二等奖1项 | 国家级 | 中国学生体育联合会 |
| 2025年7月 | 第28届中国大学生网球锦标赛(高职院校组)一等奖1项 | 国家级 | 中国学生体育联合会 |
| 2025年5月 | 2025年全国啦啦操锦标赛一等奖1项、二等奖1项 | 国家级 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
| 2024年10月 | 2024年全国啦啦操联赛(合肥站)一等奖1项、二等奖1项 | 国家级 | 国家体育总局体操运动管理中心 |
| 2024年7月 | 第22届全国大学生田径锦标赛乙组一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项 | 国家级 | 中国大学生体育协会 |
| 2023年8月 | 第21 届全国大学生田径锦标赛乙组二等奖3项、三等奖3项 | 国家级 | 中国大学生体育协会 |
| 2023年5月 | 中国大学生排球联赛(高职高专)三等奖 | 国家级 | 中国大学生体育协会 |
| 2023年5月 | 第17届中国大学生跆拳道锦标赛(高职高专)三等奖3项 | 国家级 | 中国大学生体育协会 |
| 2022年8月 | 第20届全国大学生田径锦标赛乙组三等奖4项 | 国家级 | 中国大学生体育协会 |
| 2019年7月 | 第19届全国大学生田径锦标赛乙组一等奖2项、二等奖3项 | 国家级 | 中国大学生体育协会 |
| 2025年 | 安徽省学校体育联赛各项比赛共获得一等奖5项、二等奖14项、三等奖15项 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2025年 | 2025年在安徽省校园足球联赛(大学)获一等奖1项、二等奖1项 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2025年 | 2025年在安徽省大学生健美操、啦啦操锦标赛获一等奖3项 | 省级 | 安徽省学校体育协会 |
| 2024年 | 安徽省学校体育联赛各项比赛共获得一等奖4项、二等奖4项、三等奖3项 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2024年 | 2024年在安徽省校园足球联赛(大学)获三等奖2项 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2024年11月 | 2024年第一届安徽省高等院校健身气功比赛 | 省级 | 安徽省社会体育指导中心 安徽省学校体育协会 |
| 2023年4月 | 安徽省第十五届运动会高校部乙组女子篮球二等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2023年4月 | 安徽省第十五届运动会高校部乙组男子篮球三等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2023年4月 | 安徽省第十五届运动会高校部乙组健美操三等奖2项 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2022年11月 | 安徽省职业院校技能大赛二等奖1项、三等奖1项 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2022年11月 | 安徽省第十五届运动会高校部乙组男子足球二等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2022年8月 | 安徽省第十五届运动会高校部乙组田径一等奖9项、二等奖5项、三等奖7项 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2022年7月 | 安徽省第十五届运动会高校部乙组武术一等奖2项、二等奖8项、三等奖7项 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2022年7月 | 安徽省第十五届运动会高校部乙组女子排球一等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2022年7月 | 安徽省第十五届运动会高校部乙组男子排球二等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2021年12月 | 安徽省学生体育联赛大学生排球比赛乙组女子二等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2021年12月 | 安徽省学生体育联赛大学生排球比赛乙组男子二等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2020年12月 | 安徽省学生体育联赛大学生排球比赛乙组女子一等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2020年12月 | 安徽省学生体育联赛大学生排球比赛乙组男子三等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2020年12月 | 安徽省学生体育联赛大学生篮球比赛乙组男子二等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2020年12月 | 安徽省学生体育联赛大学生篮球比赛乙组女子三等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2020年12月 | 安徽省大学生武术比赛乙组一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2019年7月 | 男子110米栏、男子800米金牌 | 国家级 | 中国大学生体育协会 |
| 2019年12月 | 安徽省大学生体育联赛健美操比赛乙组二等奖1项、三等奖3项 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2019年11月 | 安徽省大学生体育联赛排球比赛乙组二等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2019年11月 | 安徽省大学生篮球赛乙组男子三等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2019年11月 | 安徽省大学生篮球赛乙组女子二等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2019年11月 | 安徽省大学生足球赛乙组男子三等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2019年11月 | 安徽省大学生排球乙组女子一等奖 | 省级 | 安徽省教育厅 |
| 2018年10月 | 安徽省第十四届运动会高校部健美操乙组二等奖3项、三等奖4项 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2018年5月 | 安徽省第十四届运动会高校部武术比赛乙组一等奖12项、二等奖6项 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2018年10月 | 安徽省第十四届运动会高校部足球比赛男子乙组一等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2018年5月 | 安徽省第十四届运动会高校部篮球比赛女子乙组一等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2018年5月 | 安徽省第十四届运动会高校部篮球比赛男子乙组二等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2018年5月 | 安徽省第十四届运动会高校部排球比赛女子乙组一等奖 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2018年5月 | 安徽省第十四届运动会高校部武术比赛女子乙组一等奖13项、二等奖6项 | 省级 | 安徽省人民政府 |
| 2018年3月 | 安徽省第十四届运动会高校部羽毛球比赛乙组二等奖3项、三等奖3项 | 省级 | 安徽省人民政府 |
成果 起止 时间 | 起始:2018年10月 实践检验起始时间:2022年1月 完成:2021年12月 | |||
