各位应聘者:
根据《学院人员(劳务派遣)的公告(2016-2)和(2016-3)》,下半年我校共有12个部门需求16个用工职位,目前已全部完成笔试,且有9个部门完成面试(技能测试),现将已面试(技能测试)的成绩及拟聘用名单公示如下:
2016年(下)劳务派遣部分岗位应聘者成绩及拟聘用人员
| 姓名 | 笔试成绩 | 面试(技能)成绩 | 合成成绩 | 排名 | 用人部门 | 聘用情况 |
| 费立璇 | 22 | 82 | 70.6 | 2 | 纺织服装学院 | |
| 陆琳玲 | 45 | 94.3 | 93.01 | 1 | 拟聘用 | |
| 彭素兰 | 47 | 79 | 83.5 | 2 | 管理学院 | |
| 蒋佳静 | 39.5 | 74 | 75.5 | 4 | ||
| 赵梦月 | 43 | 85.7 | 85.79 | 1 | 拟聘用 | |
| 唐玉凤 | 31 | 83.3 | 76.91 | 3 | ||
| 张进成 | 50 | 88.6 | 92.02 | 1 | 创新创业学院 | 拟聘用 |
| 吴伟敏 | 44 | 84.8 | 85.76 | 3 | ||
| 孙敏 | 43.5 | 83.4 | 84.48 | 5 | ||
| 王卫 | 44 | 83.8 | 85.06 | 4 | ||
| 金京 | 42 | 86.6 | 85.82 | 2 | ||
| 尹华婷 | 38.5 | 75 | 75.6 | 2 | 国资办 | |
| 鹿学志 | 26 | 90.33 | 78.831 | 1 | 拟聘用 | |
| 汤金金 | 38 | 75 | 75.3 | 3 | ||
| 谌星 | 38.5 | 72.67 | 73.969 | 4 | 财务处 | |
| 宋燕 | 35.5 | 81.33 | 78.231 | 3 | ||
| 沈红梅 | 36.5 | 81 | 78.6 | 2 | 拟聘用 | |
| 阚玲玲 | 31 | 76 | 71.8 | 5 | ||
| 余丽娟 | 39.5 | 92 | 88.1 | 1 | 拟聘用 | |
| 郭干 | 27.5 | 57.6 | 56.82 | 2 | 机电学院 | |
| 姚琳洁 | 33 | 85 | 79.3 | 1 | 拟聘用 | |
| 周峰 | 48 | 92 | 93.2 | 2 | 艺术学院 | |
| 徐领 | 43 | 90 | 88.8 | 4 | ||
| 郑德元 | 50 | 90.33 | 93.231 | 1 | 拟聘用 | |
| 刘宇奇 | 50 | 85 | 89.5 | 3 | ||
| 张本涛 | 46 | 82.67 | 85.469 | 5 | ||
| 张舒 | 14 | 0 | 8.4 | 2 | 机械学院 | |
| 荚正伟 | 39 | 80 | 79.4 | 1 | 拟聘用 | |
| 盛晶梦 | 42.5 | 87 | 86.4 | 1 | 环境与化工学院 | 拟聘用 |
说明:因笔试成绩的满分为50分,先折算为100分的成绩,再乘0.3合成总分。
对于以上拟聘用人员,如有问题不能聘用,或不能及时报到,或不接受聘用,或试用期补解职,将依据综合总分成绩从高到低的顺序实施递补,递补截止到试用期截止。
公示时间:2016年11月4日~2016年11月10日
公示电话:0551-64689004,64374587
2016年11月4日







